Serwery Natural Selection 2 język serwera angielski
265serwerów
38serwerów online
84graczy online
71.142.124.243:27015 | 20/20 | ns2_tram | 1.0.0.0 | 110 | |
71.142.124.243:27065 | 20/20 | ns2_docking | 1.0.0.0 | 110 | |
167.114.210.232:27415 | 10/20 | ns2_docking | 1.0.0.0 | 70 | |
71.142.124.243:27045 | 3/20 | ns2_veil_cured | 1.0.0.0 | 42 | |
71.142.124.243:27019 | 1/20 | ns2_veil | 1.0.0.0 | 34 | |
160.202.166.31:27015 | 0/20 | ns2_summit_mmpg | 1.0.0.0 | 30 | |
71.142.124.243:27023 | 0/20 | ns2_veil | 1.0.0.0 | 30 | |
71.142.124.243:27055 | 0/20 | ns2_veil | 1.0.0.0 | 30 | |
160.202.166.35:27025 | 0/20 | ns2_veil | 1.0.0.0 | 30 | |
160.202.167.28:27015 | 0/20 | ns2_tram | 1.0.0.0 | 30 | |
51.89.155.128:27715 | 0/48 | ns2_ayumi | 1.0.0.0 | 30 | |
71.142.124.243:27025 | 0/20 | ns2_veil | 1.0.0.0 | 30 | |
66.252.54.40:27015 | 0/20 | ns2_summit | 1.0.0.0 | 30 | |
86.18.31.242:29200 | 0/16 | ns2_summit | 1.0.0.0 | 30 | |
76.198.155.37:27015 | 0/20 | ns2_descent | 1.0.0.0 | 30 | |
98.202.91.130:27015 | 0/20 | ns2_summit | 1.0.0.0 | 30 | |
167.114.210.232:27015 | 30/20 | ns2_descent | 1.0.0.0 | 30 | |
167.114.210.232:27515 | 0/20 | ns2_mineshaft | 1.0.0.0 | 30 | |
216.230.234.2:30815 | 0/16 | ns2_tram | 1.0.0.0 | 30 | |
65.129.235.149:27015 | 0/20 | ns2_summit | 1.0.0.0 | 30 | |
135.148.34.204:27029 | 0/20 | ns2_summit | 1.0.0.0 | 30 | |
74.91.123.39:27015 | 0/42 | ns2_ayumi | 1.0.0.0 | 30 | |
216.245.177.45:27060 | 0/20 | ns2_summit | 1.0.0.0 | 30 | |
147.124.199.136:27055 | 0/12 | ns2_ayumi | 1.0.0.0 | 30 | |
168.138.10.57:27015 | 0/20 | ns2_caged | 1.0.0.0 | 30 | |
185.138.198.45:27066 | 0/16 | ns2_summit | 1.0.0.0 | 30 | |
NowyTest | 198.153.96.109:27015 | 0/20 | ns2_caged | 1.0.0.0 | 30 |
68.147.124.32:27015 | 0/20 | ns2_mineshaft | 1.0.0.0 | 30 | |
24.13.207.15:27015 | 0/20 | ns2_summit | 1.0.0.0 | 30 | |
NowyListen Server | 99.236.36.184:27015 | 0/20 | ns2_co_stargate | 1.0.0.0 | 30 |

Serwery Natural Selection 2 język serwera angielski
Monitoring najlepszych serwerów Natural Selection 2 Ranking i TOP serwerów, projektów Natural Selection 2 z opisem i postami, język serwera angielski. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).