Serwery Unturned
2,594serwerów
1,749serwerów online
1,766graczy online
103.91.208.94:25450 | 103/120 | 中国南方 | 3.26.3.2 | 117 | |
43.241.18.191:22222 | 115/150 | [黏土]中国南方 | 3.26.3.2 | 116 | |
103.91.210.128:22042 | 116/200 | California2 | 3.26.3.2 | 113 | |
185.189.255.167:23500 | 51/100 | Russia | 3.26.3.2 | 108 | |
185.189.255.217:27015 | 97/100 | FalkoRP(8.0.0) | 3.26.3.2 | 104 | |
152.89.246.213:27015 | 72/80 | Unlimited (URP) | 3.26.3.2 | 100 | |
45.43.163.229:27022 | 0/40 | Russia | 3.26.3.2 | 97 | |
185.189.255.121:25025 | 56/100 | Russia | 3.26.3.2 | 92 | |
185.189.255.167:24424 | 20/86 | RLaBattle | 3.26.3.2 | 85 | |
180.188.24.90:24671 | 38/45 | California2 | 3.26.3.2 | 85 | |
202.189.15.21:23766 | 41/48 | 中国南方 | 3.26.3.2 | 84 | |
194.147.90.206:22445 | 42/90 | WW3 | 1.0.0.0 | 82 | |
103.70.0.124:9055 | 23/32 | California2 | 3.26.3.2 | 77 | |
45.8.196.54:27015 | 13/30 | WashingtonSN | 3.26.3.2 | 76 | |
103.91.210.235:27564 | 41/60 | 中国南方-CN | 1.0.0.0 | 76 | |
92.53.90.39:27115 | 5/64 | IRAQ | 3.26.3.2 | 72 | |
NowyUnturned | 110.42.10.234:28421 | Niedostępny | 中国南方 | 3.26.3.2 | 72 |
88.211.213.168:25565 | 2/2 | Russia | 3.26.3.2 | 71 | |
62.122.213.212:27015 | 36/100 | S.T.A.L.K.E.R. Remastered | 3.26.3.2 | 68 | |
185.189.255.167:24000 | 5/100 | Russia | 3.26.3.2 | 67 | |
Nowyunturned-server | 111.170.155.20:43161 | 5/6 | California2 | 1.0.0.0 | 66 |
185.189.255.167:25550 | 4/48 | PEI | 3.26.3.2 | 64 | |
185.189.255.167:24500 | 4/48 | Washington | 3.26.3.2 | 63 | |
45.125.46.24:27886 | 0/4 | California2 | 3.26.3.2 | 62 | |
109.230.211.2:10200 | 3/4 | California2 | 3.26.3.2 | 62 | |
43.249.192.178:48015 | 3/4 | 中国南方 | 3.26.3.2 | 62 | |
185.189.255.167:23000 | 1/48 | PEI | 3.26.3.2 | 61 | |
37.230.137.54:27024 | 29/100 | Stalker | 3.26.3.2 | 60 | |
185.189.255.167:25000 | 0/48 | Washington | 3.26.3.2 | 60 | |
185.189.255.145:25475 | 31/130 | Lowmap | 3.26.3.2 | 60 |

Serwery Unturned
Monitoring najlepszych serwerów Unturned Ranking i TOP serwerów, projektów Unturned z opisem i postami. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).