Nowe serwery Counter-Strike: Global Offensive Litwa
42serwerów
29serwerów online
28graczy online
| Nazwa | Połączenie | Online | Mapa | Wersja | Dodano |
|---|---|---|---|---|---|
212.192.23.127:11832 | Niedostępny | awp_lego_2 | 1.38.8.1 | 01.06.2026 | |
212.192.23.127:11022 | Niedostępny | de_dust2 | 1.38.8.1 | 01.06.2026 | |
212.192.23.127:11712 | Niedostępny | awp_lego_2 | 1.38.8.1 | 01.06.2026 | |
212.192.23.127:11502 | Niedostępny | de_dust2 | 1.38.8.1 | 01.06.2026 | |
212.192.23.127:11322 | Niedostępny | de_mirage | 1.38.8.1 | 01.06.2026 | |
212.192.23.127:11682 | Niedostępny | de_mirage | 1.38.8.1 | 01.06.2026 | |
212.192.23.127:11532 | Niedostępny | de_mirage | 1.38.8.1 | 01.06.2026 | |
212.192.23.127:11922 | Niedostępny | de_mirage | 1.38.8.1 | 01.06.2026 | |
212.192.23.127:11622 | Niedostępny | de_dust2 | 1.38.8.1 | 01.06.2026 | |
212.192.23.127:11802 | Niedostępny | de_mirage | 1.38.8.1 | 01.06.2026 | |
212.192.23.127:11862 | Niedostępny | ttt_subway_mg_surf_aim_awp_ | 1.38.8.1 | 01.06.2026 | |
212.192.23.127:11651 | Niedostępny | de_mirage | 1.38.8.1 | 01.06.2026 | |
91.103.255.200:27027 | 0/14 | de_mirage | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
91.103.255.200:27034 | 0/8 | de_anubis | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
109.235.67.29:27015 | 0/20 | mg_office_course_2013_fix_hdr | 1.38.8.1 | 29.05.2026 | |
91.103.255.200:27039 | 0/28 | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
91.103.255.200:27035 | 3/8 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
185.40.6.19:27019 | 0/14 | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
91.103.255.200:27028 | 0/14 | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
185.40.6.19:27016 | 0/14 | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
91.103.255.200:27029 | 0/14 | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
91.103.255.200:27021 | 0/15 | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
91.103.255.200:27041 | 0/30 | de_overpass | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
91.103.255.200:27022 | 0/15 | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
91.103.255.200:27018 | 0/26 | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
185.40.6.19:27023 | 0/14 | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
91.103.255.200:27023 | 0/15 | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
91.103.255.200:27015 | 0/35 | dz_arctic | 1.38.8.1 | 17.05.2026 | |
91.103.255.200:27016 | 0/35 | dz_ember | 1.38.8.1 | 17.05.2026 | |
168.231.117.140:27020 | 0/64 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 27.03.2026 |

Nowe serwery Counter-Strike: Global Offensive Litwa
Nowe serwery Counter-Strike: Global Offensive Strona świeżo dodanych serwerów Counter-Strike: Global Offensive i nowych projektów, lokalizacja: Litwa. Lista jest na stałe sortowana po dacie dodania, aby pokazać najnowsze publikacje.