Serwery Insurgency
242serwerów
144serwerów online
176graczy online
23.247.168.21:27015 | 32/32 | drycanal | 2.4.2.4 | 130 | |
46.174.55.220:27015 | 31/32 | baghdad_pvp | 2.4.2.4 | 127 | |
109.230.215.32:27016 | 12/12 | ins_saint_lo_v1 3|3 I|I | 2.4.2.4 | 93 | |
109.230.215.32:27017 | 12/12 | dust_open 2|3 A|H | 2.4.2.4 | 93 | |
109.230.215.32:27015 | 6/12 | crete 1|3 A|H | 2.4.2.4 | 87 | |
194.127.192.35:27015 | 8/8 | sinjar_coop | 2.4.2.4 | 78 | |
108.61.104.99:27015 | 10/12 | kandagal_aof | 2.4.2.4 | 77 | |
116.9.121.107:27025 | 8/12 | de_breach_d | 2.4.2.4 | 77 | |
116.9.121.107:27015 | 7/12 | nova_prospect | 2.4.2.4 | 72 | |
176.9.10.34:27300 | 8/8 | heights_coop | 2.4.2.4 | 71 | |
103.131.188.32:27015 | 7/12 | haditha_dam_2022 | 2.4.2.4 | 66 | |
175.178.3.40:27015 | 6/8 | market_coop | 2.4.2.4 | 65 | |
185.170.212.151:27015 | 2/32 | killhouse | 2.4.2.4 | 61 | |
150.158.140.188:21061 | 0/10 | dedust1p2_aof | 2.4.2.4 | 60 | |
150.158.140.188:21062 | 0/10 | dedust1p2_aof | 2.4.2.4 | 60 | |
150.158.140.188:21063 | 0/10 | dedust1p2_aof | 2.4.2.4 | 60 | |
150.158.140.188:21068 | 0/10 | dedust1p2_aof | 2.4.2.4 | 60 | |
108.61.239.40:27015 | 6/14 | inferno_k_fix | 2.4.2.4 | 59 | |
31.130.43.12:27015 | 5/8 | siege | 2.4.2.4 | 58 | |
92.101.120.182:27016 | 6/10 | Drycanal_coop_old | 2.4.2.4 | 54 | |
23.88.96.216:27017 | 2/8 | cs_office_coop_b2 | 2.4.2.4 | 44 | |
23.88.96.216:27015 | 2/10 | cs_italy_coop | 2.4.2.4 | 42 | |
144.6.230.17:27015 | 0/6 | market_night | 2.4.2.4 | 39 | |
51.222.42.82:27017 | 1/8 | embassy_coop | 2.4.2.4 | 37 | |
92.101.120.182:27015 | 1/10 | cs_italy_coop | 2.4.2.4 | 36 | |
1.230.17.226:27017 | 0/12 | ministry_coop | 2.4.2.4 | 35 | |
46.174.54.75:27015 | 0/32 | tell | 2.4.2.4 | 30 | |
176.9.10.34:27115 | 0/24 | ministry | 2.4.2.4 | 30 | |
176.9.10.34:27350 | 0/24 | market | 2.4.2.4 | 30 | |
68.232.160.117:27015 | 0/7 | depot_ws_1 | 2.4.2.4 | 30 |

Serwery Insurgency
Monitoring najlepszych serwerów Insurgency Ranking i TOP serwerów, projektów Insurgency z opisem i postami. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).