Serwery Insurgency
215serwerów
144serwerów online
227graczy online
23.247.168.21:27015 | 32/32 | embassy | 2.4.2.4 | 129 | |
46.174.55.220:27015 | 31/32 | station | 2.4.2.4 | 119 | |
110.42.9.193:27021 | 20/20 | depot_ws_1 | 2.4.2.4 | 105 | |
109.230.215.32:27016 | 12/12 | oilfield_pve 1|3 M|P | 2.4.2.4 | 93 | |
109.230.215.32:27015 | 12/12 | shellshock MapStart | 2.4.2.4 | 93 | |
109.230.215.32:27017 | 10/12 | bridge_coop_2021 2|3 M|M | 2.4.2.4 | 88 | |
194.127.192.35:27015 | 8/8 | heights_coop | 2.4.2.4 | 86 | |
108.61.104.99:27015 | 11/12 | hideout_aof | 2.4.2.4 | 77 | |
46.174.54.75:27015 | 11/32 | buhriz | 2.4.2.4 | 75 | |
1.230.17.226:27018 | 6/19 | ministry_coop | 2.4.2.4 | 74 | |
116.9.121.107:27015 | 10/12 | cityhall | 2.4.2.4 | 72 | |
116.9.121.107:27025 | 9/12 | nova_prospect | 2.4.2.4 | 72 | |
149.28.134.197:27015 | 6/8 | tell_coop | 2.4.2.4 | 65 | |
103.131.188.40:27015 | 6/12 | siege_coop R1 B/I | 2.4.2.4 | 61 | |
121.31.66.90:27025 | 0/12 | clean_sweep_coop_beta3 | 2.4.2.4 | 61 | |
74.136.2.150:27015 | 4/7 | revolt | 2.4.2.4 | 61 | |
150.158.140.188:21061 | 0/10 | tet_b1 | 2.4.2.4 | 60 | |
150.158.140.188:21062 | 0/10 | dedust1p2_aof | 2.4.2.4 | 60 | |
150.158.140.188:21063 | 0/10 | crossbow | 2.4.2.4 | 60 | |
150.158.140.188:21068 | 0/10 | dedust1p2_aof | 2.4.2.4 | 60 | |
108.61.239.40:27015 | 6/14 | district | 2.4.2.4 | 59 | |
79.137.64.37:28500 | 0/8 | market_coop | 2.4.2.4 | 58 | |
92.101.120.182:27016 | 1/10 | gioconda_eron_darkscape | 2.4.2.4 | 54 | |
103.91.211.26:31490 | 4/10 | revolt_coop | 2.4.2.4 | 54 | |
51.83.8.85:28600 | 5/8 | ministry_coop | 2.4.2.4 | 51 | |
31.130.43.12:27015 | 2/8 | embassy_coop | 2.4.2.4 | 44 | |
74.91.126.248:27015 | 4/8 | revolt_coop | 2.4.2.4 | 44 | |
66.228.4.138:27015 | 1/8 | buhriz | 2.4.2.4 | 44 | |
114.66.10.19:40255 | 3/8 | revolt_coop | 2.4.2.4 | 44 | |
68.232.160.117:27015 | 1/7 | tell_coop | 2.4.2.4 | 37 |

Serwery Insurgency
Monitoring najlepszych serwerów Insurgency Ranking i TOP serwerów, projektów Insurgency z opisem i postami. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).