Serwery Minecraft 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8
744serwerów
664serwerów online
26,209graczy online
1.17
1.17.1
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.19.4
1.20
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6
1.21
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21.4
1.21.5
1.21.6
1.21.7
1.21.8
coreblock.pro:25566 | 47/200 | 1.21.4 | 99 | |
zenithmc.pro:25568 | 32/200 | 1.21.4 | 98 | |
eu.dragons-isle.world:25729 | 7/100 | 1.18.2 | 94 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 3/25 | 1.20.4 | 93 | |
d19.aurorix.net:25962 | 3/150 | 1.21.8 | 93 | |
95.217.53.188:25729 | 0/20 | 1.20.1 | 92 | |
213.152.43.1:25851 | 3/69 | 1.21.8 | 92 | |
cubeverse.su:25565 | 22/2,000 | 1.21.8 | 90 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 2/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
mc.seria.id:25565 | 153/150 | 1.21.6 | 70 | |
play.smeltblock.com:25565 | 106/107 | 1.20.4 | 70 | |
91.197.5.131:25565 | 106/107 | 1.20.4 | 70 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 100/101 | 1.21.4 | 70 | |
195.18.27.242:25565 | 18/19 | 1.21.4 | 68 | |
play.samosbormc.ru:25565 | 44/50 | 1.21.8 | 64 | |
everytime.x2mc.ru:20186 | 0/20 | 1.21.4 | 60 | |
mc.drmackiver.es:25565 | 2/3 | 1.21.1 | 57 | |
play.surebox.pro:25565 | 46/69 | 1.21.8 | 56 | |
cubelets.mcserver.us:25565 | 23/40 | 1.21.1 | 55 | |
mc.beeworlds.ru:25565 | 318/573 | 1.20.1 | 54 | |
45.93.200.82:25565 | 59/120 | 1.21.1 | 48 | |
89.35.140.165:25565 | 4/10 | 1.19.2 | 46 | |
play.cobbleasia.net:25565 | 36/100 | 1.21.1 | 45 | |
45.93.200.9:25570 | 7/20 | 1.20.1 | 44 | |
play.ioncraft.my.id:25565 | 7/20 | 1.21.8 | 44 | |
game.zetland.ru:25565 | 38/120 | 1.21.1 | 44 | |
wantedmc.minecraftr.us:20020 | 172/500 | 1.21 | 44 | |
play.kobbledkarp.com:25565 | 36/100 | 1.21.1 | 44 | |
toomanyco.ws:25565 | 26/80 | 1.21.3 | 42 | |
df.nofilternetwork.cc:25565 | 5/20 | 1.20.1 | 42 |

Serwery Minecraft 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8
Monitoring najlepszych serwerów Minecraft Ranking i TOP serwerów, projektów Minecraft z opisem i postami, wersją 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).