Serwery Minecraft 1.7.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5
316serwerów
281serwerów online
2,349graczy online
1.7.2
1.13
1.13.1
1.13.2
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4
1.15
1.15.1
1.15.2
1.16
1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4
1.16.5
1.17
1.17.1
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.19.4
1.20
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
87.228.57.188:32748 | 0/999 | 1.20.1 | 104 | |
eu.dragons-isle.world:25729 | 3/100 | 1.18.2 | 93 | |
sknewi-mc.ru:25666 | 4/100 | 1.20.5 | 92 | |
minetest.pashev.ru:25565 | 1/20 | 1.16.5 | 92 | |
95.217.53.188:25729 | 0/20 | 1.20.1 | 92 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0/25 | 1.20.4 | 90 | |
play.smeltblock.com:25565 | 103/104 | 1.20.4 | 70 | |
91.197.5.131:25565 | 103/104 | 1.20.4 | 70 | |
166.1.144.21:25641 | 0/20 | 1.16.5 | 60 | |
mc.beeworlds.ru:25565 | 305/560 | 1.20.1 | 52 | |
s100.cubepe.su:25565 | 345/1,000 | 1.20.5 | 45 | |
89.35.140.165:25565 | 3/10 | 1.19.2 | 42 | |
84.200.132.222:25565 | 8/25 | 1.20.1 | 40 | |
45.93.200.222:25565 | 121/500 | 1.20 | 40 | |
45.93.200.17:25581 | 3/20 | 1.20.1 | 36 | |
r7.playcdu.co:25565 | 96/701 | 1.20.1 | 36 | |
play.nealsmp.hu:25565 | 58/500 | 1.18.2 | 35 | |
91.99.238.166:20201 | 4/50 | 1.19.2 | 34 | |
65.110.45.69:25565 | 9/100 | 1.20.4 | 34 | |
mc.mangogrief.ru:25565 | 952/12,345 | 1.16 | 34 | |
play.elyndor.net:25565 | 1/20 | 1.20.1 | 34 | |
play.cozyrealms.us:25565 | 2/20 | 1.20.1 | 34 | |
jogar.netpixelmon.com.br:25516 | 8/100 | 1.16.5 | 33 | |
dankprison.com:25565 | 14/200 | 1.20.4 | 33 | |
45.141.150.160:25565 | 1/20 | 1.20.1 | 32 | |
play.ragemine.su:25565 | 46/999 | 1.16.5 | 32 | |
45.93.200.9:25570 | 1/20 | 1.20.1 | 32 | |
142.44.139.191:25565 | 3/67 | 1.16.5 | 32 | |
84.200.132.217:4592 | 1/25 | 1.20.1 | 32 | |
mithrilmagic.com:25565 | 2/50 | 1.20.1 | 32 |

Serwery Minecraft 1.7.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5
Monitoring najlepszych serwerów Minecraft Ranking i TOP serwerów, projektów Minecraft z opisem i postami, wersją 1.7.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).