Serwery SCUM Stany Zjednoczone
1,513serwerów
1,103serwerów online
327graczy online
68.201.202.24:7003 | 115/128 | 1.3.6.1.177547 | 120 | |
98.142.3.91:20008 | 37/80 | 1.3.6.2.179673 | 66 | |
144.202.49.95:7797 | 0/64 | 1.3.6.1.177547 | 60 | |
208.115.196.37:7002 | 10/50 | 1.3.6.2.179673 | 43 | |
192.169.85.164:7002 | 4/15 | 1.3.6.2.179673 | 43 | |
79.127.219.99:7122 | 14/90 | 1.3.6.2.179673 | 43 | |
149.88.100.88:7122 | 10/60 | 1.3.6.2.179673 | 42 | |
98.142.3.129:20354 | 12/80 | 1.3.6.2.179673 | 41 | |
98.142.3.183:20012 | 12/80 | 1.3.6.2.179673 | 41 | |
144.126.153.168:30402 | 2/10 | 1.3.6.2.179673 | 39 | |
208.115.196.27:7002 | 7/50 | 1.3.6.2.179673 | 39 | |
38.96.69.106:27267 | 2/10 | 1.3.6.2.179673 | 39 | |
208.115.196.29:7042 | 4/30 | 1.3.6.2.179673 | 37 | |
66.94.123.99:28002 | 2/14 | 1.3.6.2.179673 | 37 | |
172.240.69.227:20012 | 7/80 | 1.3.6.2.179673 | 37 | |
51.81.106.235:7062 | 2/15 | 1.3.6.2.179673 | 36 | |
79.127.244.247:7002 | 5/64 | 1.3.6.2.179673 | 36 | |
64.31.28.172:7062 | 2/15 | 1.3.6.2.179673 | 36 | |
51.81.106.235:7282 | 2/20 | 1.3.6.2.179673 | 35 | |
154.12.236.53:32302 | 1/10 | 1.3.6.2.179673 | 35 | |
192.169.89.52:7022 | 1/10 | 1.3.6.2.179673 | 35 | |
209.145.61.190:32102 | 1/10 | 1.3.6.2.179673 | 35 | |
79.127.219.99:7142 | 5/75 | 1.3.6.2.179673 | 35 | |
64.31.28.172:7042 | 2/20 | 1.3.6.2.179673 | 35 | |
154.12.251.58:34402 | 2/21 | 1.3.6.2.179673 | 35 | |
144.126.144.198:28702 | 1/10 | 1.3.6.2.179673 | 35 | |
66.94.123.99:31702 | 2/20 | 1.3.6.2.179673 | 35 | |
154.12.249.34:32002 | 1/10 | 1.3.6.2.179673 | 35 | |
38.105.209.103:28102 | 1/10 | 1.3.6.2.179673 | 35 | |
144.126.153.201:29202 | 1/10 | 1.3.6.2.179673 | 35 |

Serwery SCUM Stany Zjednoczone
Monitoring najlepszych serwerów SCUM Ranking i TOP serwerów, projektów SCUM z opisem i postami, lokalizacją Stany Zjednoczone. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).