Serwery Team Fortress 2 Rosja
175serwerów
145serwerów online
410graczy online
89.111.163.240:27015 | 0/24 | koth_harvest_final | 10682184 | 186 | |
46.174.54.80:27018 | 6/64 | achievement_apg_r16c | 10682184 | 99 | |
94.103.92.131:27025 | 30/33 | idle_servers_v79_zima | 10682184 | 98 | |
91.142.74.62:27025 | 29/33 | idle_servers_v79_zima | 10682184 | 96 | |
46.174.50.10:27226 | 3/32 | ctf_2fort | 10682184 | 92 | |
95.31.1.242:27019 | 0/32 | tfdb_graveyard_sv06 | 10682184 | 90 | |
95.31.1.242:27016 | 0/32 | achievement_idle_nomercy_v4_447 | 10682184 | 90 | |
46.174.54.80:27017 | 0/32 | vsh_croc_lab_b5 | 10682184 | 90 | |
46.174.54.80:27016 | 0/32 | dr_supermarket_v4b | 10682184 | 90 | |
46.174.54.80:27015 | 0/32 | slender_dustbowl_b3 | 10682184 | 90 | |
144.31.93.38:27015 | 0/32 | plr_highertower | 10682184 | 90 | |
91.142.73.177:27025 | 26/33 | idle_servers_v79_zima | 10682184 | 89 | |
155.212.214.195:27015 | 24/64 | ctf_2fort | 10682184 | 75 | |
93.157.234.37:27015 | 26/68 | achievement_idle_botbox_b1 | 10682184 | 73 | |
155.212.214.195:27017 | 21/40 | vsh_brick_king_b8f1 | 10682184 | 73 | |
158.255.0.241:27015 | 28/64 | ctf_2fort | 10682184 | 72 | |
93.95.101.238:27017 | 12/24 | ctf_2fort | 10682184 | 68 | |
176.212.215.186:27005 | 22/32 | zavod_redux_v3 | 10682184 | 64 | |
155.212.214.194:27018 | 19/40 | ba_mayanjungle_r2c | 10682184 | 63 | |
90.188.28.15:27016 | 0/20 | vsh_2fortdesk_v8 | 10682184 | 60 | |
109.248.250.217:27075 | 10/24 | ach_villains_city_day_v13 | 10682184 | 60 | |
46.174.52.25:27218 | 12/32 | cp_orange_rsp_v5e | 10682184 | 53 | |
155.212.214.194:27019 | 8/32 | cp_orange_chillout_v1e | 10682184 | 53 | |
109.248.250.217:27015 | 10/24 | ctf_doublecross | 10682184 | 52 | |
109.248.250.217:27000 | 1/24 | trade_minecraft_neon_v197 | 10682184 | 52 | |
46.174.49.50:27225 | 11/32 | achievement_idle_trk_v1f | 10682184 | 51 | |
93.90.232.164:27015 | 14/100 | rusb_969_v35 | 10682184 | 49 | |
109.248.250.217:43335 | 3/24 | jump_academy2_rc9a | 10682184 | 47 | |
155.212.214.195:27016 | 11/64 | ctf_doublecross | 10682184 | 47 | |
92.38.222.159:27015 | 15/32 | ctf_2fort | 10682184 | 46 |

Serwery Team Fortress 2 Rosja
Monitoring najlepszych serwerów Team Fortress 2 Ranking i TOP serwerów, projektów Team Fortress 2 z opisem i postami, lokalizacją Rosja. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).