Nowe serwery Call of Duty: Black Ops III Australia
44serwerów
0serwerów online
0graczy online
| Nazwa | Połączenie | Online | Mapa | Wersja | Dodano |
|---|---|---|---|---|---|
49.193.77.179:27017 | Niedostępny | zm_leviathan | 1.0.0.0 | 13.06.2026 | |
118.211.73.23:27017 | Niedostępny | zm_seppuku | 1.0.0.0 | 13.06.2026 | |
1.159.81.106:27017 | Niedostępny | mp_ethiopia | 1.0.0.0 | 13.06.2026 | |
203.166.232.238:27017 | Niedostępny | zm_bear_office | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
110.32.107.164:27017 | Niedostępny | zm_genesis | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
110.150.37.140:27017 | Niedostępny | zm_roulettev2 | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
167.179.177.24:27017 | Niedostępny | zm_irondragon | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
194.223.41.98:27017 | Niedostępny | zm_theater | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
147.10.180.208:27017 | Niedostępny | zm_zod | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
124.170.173.10:27017 | Niedostępny | mp_infection | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
101.186.168.37:27017 | Niedostępny | zm_minecraft_tower | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
124.184.78.138:27017 | Niedostępny | zm_2fort | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
118.210.102.96:27017 | Niedostępny | zm_lasagna_party2 | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
159.196.108.191:27017 | Niedostępny | zm_supermario64 | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
1.156.154.238:27017 | Niedostępny | zm_sb_129_overunder | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
101.176.148.58:27017 | Niedostępny | zm_town | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
101.176.131.253:27017 | Niedostępny | zm_banana_tower | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
58.169.23.149:27017 | Niedostępny | zm_backrooms | 1.0.0.0 | 09.06.2026 | |
49.190.101.54:27017 | Niedostępny | zm_castle | 1.0.0.0 | 08.06.2026 | |
106.71.72.23:27017 | Niedostępny | zm_stairway_to_aether | 1.0.0.0 | 08.06.2026 | |
60.225.12.70:27017 | Niedostępny | zm_town | 1.0.0.0 | 08.06.2026 | |
101.191.165.78:27017 | Niedostępny | zm_zod | 1.0.0.0 | 02.06.2026 | |
124.184.172.227:27017 | Niedostępny | zm_industrial_park | 1.0.0.0 | 02.06.2026 | |
106.71.194.72:27017 | Niedostępny | zm_die | 1.0.0.0 | 02.06.2026 | |
101.183.83.102:27017 | Niedostępny | zm_industrial_park | 1.0.0.0 | 02.06.2026 | |
101.174.31.216:27017 | Niedostępny | zm_darkness | 1.0.0.0 | 01.06.2026 | |
115.129.87.219:27017 | Niedostępny | zm_irondragon | 1.0.0.0 | 01.06.2026 | |
58.165.65.186:27017 | Niedostępny | zm_radioactive | 1.0.0.0 | 01.06.2026 | |
101.180.11.49:27017 | Niedostępny | zm_moon | 1.0.0.0 | 31.05.2026 | |
175.34.131.11:27017 | Niedostępny | zm_zod | 1.0.0.0 | 31.05.2026 |

Nowe serwery Call of Duty: Black Ops III Australia
Nowe serwery Call of Duty: Black Ops III Strona świeżo dodanych serwerów Call of Duty: Black Ops III i nowych projektów, lokalizacja: Australia. Lista jest na stałe sortowana po dacie dodania, aby pokazać najnowsze publikacje.