Nowe serwery Codename CURE 5000002
18serwerów
16serwerów online
4graczy online
5000002
| Nazwa | Połączenie | Online | Mapa | Wersja | Dodano |
|---|---|---|---|---|---|
189.18.3.126:27026 | 0/5 | csv_house | 5000002 | 13.06.2026 | |
189.79.254.159:27026 | Niedostępny | cbe_flatline | 5000002 | 08.06.2026 | |
113.88.75.2:20289 | 0/6 | cbe_basictraining_v2 | 5000002 | 03.06.2026 | |
113.88.75.2:20281 | 0/6 | cbe_bunker | 5000002 | 03.06.2026 | |
179.135.64.208:27026 | Niedostępny | csv_neighbourhood | 5000002 | 03.06.2026 | |
157.20.105.18:27400 | 0/6 | cbe_office | 5000002 | 21.05.2026 | |
150.158.140.188:21052 | 4/5 | cbe_flatline | 5000002 | 10.05.2026 | |
43.247.158.122:37015 | 0/5 | cbe_cityblock | 5000002 | 27.03.2026 | |
152.53.120.228:27018 | 0/5 | csv_house | 5000002 | 27.12.2025 | |
152.53.120.228:27016 | 0/5 | cbe_cityblock | 5000002 | 27.12.2025 | |
152.53.120.228:27017 | 0/5 | csv_forest | 5000002 | 27.12.2025 | |
152.53.120.228:27019 | 0/5 | cbe_redqueen_b3 | 5000002 | 27.12.2025 | |
152.53.120.228:27015 | 0/5 | cbe_trainstation | 5000002 | 27.12.2025 | |
186.18.80.224:27043 | 0/5 | cbe_bunker | 5000002 | 20.12.2025 | |
90.70.203.111:27018 | 0/6 | cbe_office | 5000002 | 20.12.2024 | |
139.99.144.112:30715 | 0/6 | cbe_bunker | 5000002 | 27.09.2024 | |
203.171.240.242:17015 | 0/5 | cbe_office | 5000002 | 29.06.2024 | |
192.223.31.114:27017 | 0/5 | cpvp_minetown | 5000002 | 27.10.2020 |

Nowe serwery Codename CURE 5000002
Nowe serwery Codename CURE Strona świeżo dodanych serwerów Codename CURE i nowych projektów, wersja: 5000002. Lista jest na stałe sortowana po dacie dodania, aby pokazać najnowsze publikacje.