Serwery Counter-Strike 2 Polska
888serwerów
780serwerów online
956graczy online
51.77.56.109:27100 | 0/23 | de_mirage | 1.41.7.3 | 120 | |
51.77.56.109:27017 | 0/23 | am_grass2_gg | 1.41.7.3 | 120 | |
145.239.27.168:27015 | 32/32 | de_mirage | 1.41.7.3 | 98 | |
51.77.47.216:27015 | 30/38 | am_minecraft_w | 1.41.7.3 | 90 | |
51.38.151.176:27020 | 0/23 | de_mirage | 1.41.7.2 | 90 | |
51.75.54.238:27015 | 23/24 | de_mirage | 1.41.7.3 | 87 | |
51.75.54.238:21337 | 22/24 | de_dust2 | 1.41.7.3 | 87 | |
51.77.39.130:27015 | 19/23 | de_mirage | 1.41.7.3 | 83 | |
54.38.62.243:27015 | 16/23 | de_nuke | 1.41.7.3 | 83 | |
51.77.47.239:27015 | 11/12 | de_mirage | 1.41.7.3 | 77 | |
193.33.176.36:27045 | 11/12 | de_ancient | 1.41.7.3 | 77 | |
54.37.132.87:27015 | 16/17 | de_westwood | 1.41.7.3 | 76 | |
83.168.68.219:27020 | 6/11 | de_mirage | 1.41.7.3 | 76 | |
83.168.68.219:27015 | 8/11 | de_mirage | 1.41.7.3 | 76 | |
193.33.176.232:27015 | 10/11 | de_anubis | 1.41.7.3 | 76 | |
51.83.210.20:27015 | 13/30 | de_mirage | 1.41.7.3 | 73 | |
51.77.47.245:27016 | 10/12 | de_mirage | 1.41.7.3 | 73 | |
54.38.132.71:27015 | 12/21 | de_mirage | 1.41.7.3 | 72 | |
83.168.68.219:27016 | 5/11 | de_mirage | 1.41.7.3 | 71 | |
51.77.39.131:27016 | 10/13 | de_anubis | 1.41.7.3 | 70 | |
51.77.39.130:27019 | 5/13 | de_dust2 | 1.41.7.3 | 70 | |
51.77.47.239:27016 | 10/12 | de_mirage | 1.41.7.3 | 68 | |
83.168.108.123:27215 | 5/6 | de_dust2 | 1.41.7.3 | 68 | |
193.33.176.36:27060 | 7/12 | de_nuke | 1.41.7.3 | 68 | |
83.168.68.219:27018 | 10/11 | de_mirage | 1.41.7.3 | 67 | |
54.37.132.87:27019 | 9/11 | de_aztec | 1.41.7.3 | 67 | |
193.33.176.48:27040 | 14/25 | de_mirage | 1.41.7.3 | 66 | |
54.37.132.87:27016 | 2/5 | de_nuke | 1.41.7.3 | 66 | |
83.168.68.218:27015 | 14/22 | de_mirage | 1.41.7.3 | 66 | |
51.77.39.130:27020 | 10/13 | de_vertigo | 1.41.7.3 | 66 |

Serwery Counter-Strike 2 Polska
Monitoring najlepszych serwerów Counter-Strike 2 Ranking i TOP serwerów, projektów Counter-Strike 2 z opisem i postami, lokalizacją Polska. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).