Serwery Counter-Strike 2 Polska
2,589serwerów
2,362serwerów online
1,079graczy online
51.77.47.219:27015 | 26/32 | de_mirage | 1.41.6.5 | 92 | |
51.77.47.216:27015 | 30/38 | am_redline_w | 1.41.6.5 | 89 | |
51.75.54.238:27015 | 21/24 | de_mirage | 1.41.6.5 | 82 | |
51.83.210.20:27015 | 22/30 | de_mirage | 1.41.6.5 | 80 | |
51.77.47.245:27016 | 10/12 | de_mirage | 1.41.6.5 | 78 | |
51.75.54.238:25529 | 21/22 | de_mirage | 1.41.6.5 | 77 | |
83.168.68.219:27017 | 7/11 | de_mirage | 1.41.6.5 | 76 | |
57.128.211.17:27018 | 2/11 | de_dust2 | 1.41.6.5 | 76 | |
51.75.57.150:27016 | 5/12 | de_mirage | 1.41.6.5 | 73 | |
54.38.132.71:27015 | 15/21 | de_mirage | 1.41.6.5 | 73 | |
51.77.47.239:27016 | 7/12 | de_mirage | 1.41.6.5 | 73 | |
193.33.176.36:27030 | 6/12 | de_ancient | 1.41.6.5 | 73 | |
54.37.132.87:27017 | 2/11 | de_dust | 1.41.6.5 | 72 | |
83.168.68.219:27015 | 10/11 | de_mirage | 1.41.6.5 | 72 | |
51.38.152.219:27019 | 10/13 | de_mirage | 1.41.6.5 | 70 | |
51.38.152.219:27017 | 10/13 | de_mirage | 1.41.6.5 | 70 | |
51.77.47.239:27015 | 10/12 | de_mirage | 1.41.6.5 | 69 | |
193.33.176.36:27070 | 4/12 | de_nuke | 1.41.6.5 | 69 | |
51.75.54.238:21337 | 19/24 | de_dust2 | 1.41.6.5 | 67 | |
83.168.68.219:27022 | 10/11 | de_mirage | 1.41.6.5 | 67 | |
51.77.39.130:27018 | 8/13 | de_train_c5 | 1.41.6.5 | 67 | |
145.239.27.168:27015 | 19/32 | de_mirage | 1.41.6.5 | 66 | |
54.37.132.87:27016 | 4/5 | de_lake | 1.41.6.5 | 66 | |
51.77.47.245:27015 | 11/12 | de_mirage | 1.41.6.5 | 65 | |
51.77.47.243:27016 | 11/12 | de_mirage | 1.41.6.5 | 65 | |
193.33.176.255:27015 | 13/23 | de_mirage | 1.41.6.5 | 65 | |
83.168.68.214:27015 | 16/28 | am_water_ot | 1.41.6.5 | 64 | |
51.38.152.219:27024 | 4/13 | de_nuke | 1.41.6.5 | 63 | |
83.168.108.61:27245 | 6/9 | de_shortdust | 1.41.6.5 | 63 | |
57.128.211.17:27016 | 7/11 | de_nuke | 1.41.6.5 | 62 |

Serwery Counter-Strike 2 Polska
Monitoring najlepszych serwerów Counter-Strike 2 Ranking i TOP serwerów, projektów Counter-Strike 2 z opisem i postami, lokalizacją Polska. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).