Nowe serwery Counter-Strike: Global Offensive Australia
55serwerów
53serwerów online
8graczy online
| Nazwa | Połączenie | Online | Mapa | Wersja | Dodano |
|---|---|---|---|---|---|
122.199.12.16:27015 | 0/8 | workshop/2505806289/kz_eventide | 1.38.8.1 | 13.06.2026 | |
139.99.184.243:27015 | Niedostępny | de_train | 1.38.8.1 | 09.06.2026 | |
45.121.211.121:27015 | 2/16 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 03.06.2026 | |
58.96.71.36:25569 | 0/11 | de_shortnuke | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
103.62.51.130:27058 | 0/10 | bhop_rotebal2_go | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
121.127.47.33:27700 | 0/9 | de_inferno | 1.38.8.1 | 07.03.2026 | |
121.127.47.33:27522 | 0/9 | de_cache | 1.38.8.1 | 07.03.2026 | |
103.62.51.133:27025 | 0/10 | de_nuke | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
58.96.71.36:25567 | 0/11 | de_overpass | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
51.161.218.243:27040 | Niedostępny | bhop_akame | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
139.99.149.50:37333 | 0/12 | de_inferno | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
139.99.149.50:38637 | 0/12 | de_mirage | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
45.121.211.53:27050 | 0/64 | surf_summit | 1.38.8.1 | 06.02.2026 | |
221.121.144.202:27060 | 1/33 | de_dust | 1.38.8.1 | 01.02.2026 | |
221.121.144.202:27058 | 1/64 | ze_icecap_escape_v5_p | 1.38.8.1 | 01.02.2026 | |
221.121.144.202:27056 | 1/20 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 01.02.2026 | |
221.121.144.202:27066 | 1/24 | ze_deadcore_r2 | 1.38.8.1 | 01.02.2026 | |
139.99.144.113:27051 | 0/64 | surf_lovetunnel | 1.38.8.1 | 01.02.2026 | |
121.127.47.33:27400 | 0/8 | /2930926269/kz_mediumcastle | 1.38.8.1 | 24.12.2024 | |
121.127.47.33:27869 | 1/6 | /1773124335/kz_nix_od | 1.38.8.1 | 23.11.2024 | |
51.161.132.79:27255 | 0/13 | de_dust2 | 1.38.4.7 | 15.08.2024 | |
13.238.171.62:27015 | 0/10 | ar_shoots | 1.38.8.1 | 16.05.2024 | |
51.161.132.79:27150 | 0/13 | surf_gleam2 | 1.38.7.9 | 07.03.2024 | |
51.161.132.79:27230 | 0/13 | surf_hotwheels | 1.38.8.1 | 07.03.2024 | |
51.161.132.79:27156 | 0/13 | surf_kitsune | 1.38.7.9 | 07.03.2024 | |
51.161.132.79:27111 | 0/13 | surf_utopia_njv | 1.38.8.1 | 07.03.2024 | |
51.161.132.79:27245 | 0/13 | surf_mesa_revo_go | 1.38.8.1 | 07.03.2024 | |
51.161.132.79:27047 | 0/13 | surf_ebony | 1.38.8.1 | 07.03.2024 | |
51.161.132.79:27250 | 0/13 | surf_2012_beta12 | 1.38.8.1 | 07.03.2024 | |
51.161.132.79:27191 | 0/13 | surf_autism | 1.38.8.1 | 07.03.2024 |

Nowe serwery Counter-Strike: Global Offensive Australia
Nowe serwery Counter-Strike: Global Offensive Strona świeżo dodanych serwerów Counter-Strike: Global Offensive i nowych projektów, lokalizacja: Australia. Lista jest na stałe sortowana po dacie dodania, aby pokazać najnowsze publikacje.