Nowe serwery Counter-Strike: Global Offensive Finlandia
32serwerów
27serwerów online
23graczy online
| Nazwa | Połączenie | Online | Mapa | Wersja | Dodano |
|---|---|---|---|---|---|
95.217.113.48:27101 | 0/5 | bhop_quiet2 | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
37.27.49.121:27015 | Niedostępny | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | ||
65.108.71.157:27015 | 0/24 | aim_sauna | 1.38.8.1 | 21.05.2026 | |
65.108.71.157:27016 | 0/10 | de_nuke | 1.38.8.1 | 21.05.2026 | |
65.108.71.157:27017 | 4/32 | surf_beyond | 1.38.8.1 | 21.05.2026 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | de_shortdust | 1.38.8.1 | 21.05.2026 | |
135.181.211.37:40002 | 0/30 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 21.05.2026 | |
37.27.107.76:27035 | 0/64 | kz_kiwimirific | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
37.27.213.93:27215 | 0/20 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
37.27.213.93:27315 | 0/20 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
37.27.107.76:27045 | 0/64 | de_nuke | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
135.181.245.117:27016 | Niedostępny | de_cache | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
82.141.114.149:28015 | Niedostępny | de_dust2 | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
89.167.75.121:27013 | 0/24 | dz_blacksite | 1.38.8.1 | 10.03.2026 | |
37.27.107.76:27040 | 4/64 | kz_baxter | 1.38.8.1 | 07.03.2026 | |
37.27.107.76:27030 | 2/64 | kz_kzra_suhu | 1.38.8.1 | 07.03.2026 | |
37.27.107.76:27025 | 0/64 | kz_vnl_crimdaughter | 1.38.8.1 | 07.03.2026 | |
157.180.12.243:27688 | 0/9 | de_inferno | 1.38.8.1 | 07.03.2026 | |
89.167.75.121:27014 | 0/20 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
157.180.12.243:27404 | 0/14 | gg_simpsons_street_ | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
37.27.213.93:27015 | 0/20 | de_train | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
157.180.12.243:27537 | 0/9 | de_train | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
37.27.213.93:27115 | 0/20 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
89.167.75.121:27016 | 0/16 | de_cache | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | de_tuscan | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
89.167.75.121:27015 | 0/10 | de_mirage | 1.38.8.1 | 04.03.2026 | |
95.217.113.48:27100 | 2/5 | surf_beginner | 1.38.8.1 | 01.02.2026 | |
95.217.113.48:27030 | 2/20 | surf_crush2 | 1.38.8.1 | 01.02.2026 | |
95.217.113.48:27000 | 2/25 | bhop_grove | 1.38.8.1 | 01.02.2026 | |
95.217.113.48:27010 | 2/25 | bhop_addict_v2_3xl_csgo_b1 | 1.38.8.1 | 01.02.2026 |

Nowe serwery Counter-Strike: Global Offensive Finlandia
Nowe serwery Counter-Strike: Global Offensive Strona świeżo dodanych serwerów Counter-Strike: Global Offensive i nowych projektów, lokalizacja: Finlandia. Lista jest na stałe sortowana po dacie dodania, aby pokazać najnowsze publikacje.