Serwery DayZ język serwera czeski
208serwerów
172serwerów online
26graczy online
77.48.47.118:2962 | 1/30 | namalsk | 1.29.163047 | 61 | |
77.48.47.118:2322 | 0/30 | chernarusplus | 1.29.163047 | 60 | |
77.48.47.118:2922 | 0/30 | enoch | 1.29.163047 | 60 | |
93.99.7.86:2452 | 0/16 | enoch | 1.29.163047 | 60 | |
93.99.173.67:3152 | 4/20 | dz_map | 1.29.163047 | 39 | |
93.99.7.70:2552 | 4/80 | chernarusplus | 1.29.163047 | 34 | |
185.180.2.96:27884 | 3/60 | chernarusplus | 1.29.163047 | 33 | |
93.99.7.119:3112 | 2/40 | chernarusplus | 1.29.163047 | 33 | |
185.180.2.92:27295 | 2/30 | Chernarus2035 | 1.29.163047 | 33 | |
93.99.173.70:2622 | 1/20 | banovfrost | 1.29.163047 | 32 | |
93.99.173.70:2702 | 1/70 | Chernarus2035 | 1.29.163047 | 32 | |
93.99.173.69:2922 | 2/50 | chernarusplus | 1.29.163047 | 32 | |
93.99.7.86:2542 | 1/20 | enoch | 1.29.163047 | 32 | |
93.99.173.67:2612 | 1/25 | chernarusplus | 1.29.163047 | 32 | |
93.99.173.67:2482 | 1/20 | deerisle | 1.29.163047 | 32 | |
185.180.2.94:27301 | 1/30 | Chernarusplus | 1.29.163047 | 31 | |
93.99.173.69:2842 | 1/50 | Bitterroot | 1.29.163047 | 31 | |
93.99.7.63:2442 | 0/40 | enoch | 1.29.163047 | 30 | |
93.99.7.63:2412 | 0/10 | chernarusplus | 1.29.163047 | 30 | |
77.48.47.118:2802 | 0/30 | Namalsk | 1.29.163047 | 30 | |
89.190.73.210:2302 | 0/100 | enoch | 1.29.162510 | 30 | |
93.99.7.63:2832 | 0/20 | deerisle | 1.29.163047 | 30 | |
77.48.47.118:2302 | 0/30 | chernarusplus | 1.29.163047 | 30 | |
77.48.47.118:2402 | 0/30 | enoch | 1.29.163047 | 30 | |
93.99.7.86:2812 | 0/10 | chernarusplus | 1.29.163047 | 30 | |
77.48.47.117:50800 | 0/60 | sakhal | 1.29.163047 | 30 | |
77.48.47.117:50700 | 0/60 | enoch | 1.29.163047 | 30 | |
77.48.47.117:50710 | 0/60 | namalsk | 1.29.163047 | 30 | |
77.48.47.117:50720 | 0/60 | sakhal | 1.29.163047 | 30 | |
93.99.7.86:2522 | 0/10 | deerisle | 1.29.163047 | 30 |

Serwery DayZ język serwera czeski
Monitoring najlepszych serwerów DayZ Ranking i TOP serwerów, projektów DayZ z opisem i postami, język serwera czeski. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).