Nowe serwery Minecraft AuthMe
30serwerów
12serwerów online
1,135graczy online
AuthMe
| Nazwa | Połączenie | Online | Wersja | Dodano |
|---|---|---|---|---|
x27a.joinserver.xyz:25576 | 2/50 | 26.1.2 | 05.06.2026 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 3/2,026 | 1.21.4 | 28.05.2026 | |
minecrafter.fun:31023 | 3/100 | 1.21.5 | 14.05.2026 | |
legendcraft.ru:19132 | 6/90 | 1.26.20 | 02.05.2026 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | Purpur 1.21.10 | 30.04.2026 | |
mc.FeridMine.ru:25232 | 8/55 | 1.21.11 | 27.03.2026 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | 10.03.2026 | ||
Adres IP ukryty | Niedostępny | 06.03.2026 | ||
minecraft-holly.ru:25565 | 19/100 | 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, | 27.02.2026 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | 06.02.2026 | ||
game.migosmc.net:25565 | 1,088/2,026 | 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, | 05.02.2026 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | ⚠ Error | 31.01.2026 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | 30.01.2026 | ||
kozelcraft.ru:25565 | 4/100 | 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5 | 27.01.2026 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | 11.01.2026 | ||
213.152.43.1:25851 | 1/69 | 1.21.8 | 24.12.2025 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | 27.11.2025 | ||
Adres IP ukryty | Niedostępny | Paper 1.21.8 | 18.10.2025 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | 12.09.2025 | ||
Adres IP ukryty | Niedostępny | 07.07.2025 | ||
minetest.pashev.ru:25565 | 0/20 | 1.16.5 | 21.06.2025 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | 21.04.2025 | ||
Adres IP ukryty | Niedostępny | 17.04.2025 | ||
Adres IP ukryty | Niedostępny | 17.02.2025 | ||
Adres IP ukryty | Niedostępny | 13.02.2025 | ||
Adres IP ukryty | Niedostępny | 11.02.2025 | ||
mc.migosmc.net:25565 | 0/1,000 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 22.10.2024 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 07.10.2024 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | 07.10.2024 | ||
mc.craftdan.net:25565 | 1/250 | 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5 | 23.11.2022 |

Nowe serwery Minecraft AuthMe
Nowe serwery Minecraft Strona świeżo dodanych serwerów Minecraft i nowych projektów, mody: AuthMe. Lista jest na stałe sortowana po dacie dodania, aby pokazać najnowsze publikacje.