Nowe serwery Minecraft 1.12, 26.2
177serwerów
155serwerów online
382graczy online
1.12
26.2
| Nazwa | Połączenie | Online | Wersja | Dodano |
|---|---|---|---|---|
79.111.156.70:25565 | Niedostępny | 26.2 | 27.10.2026 | |
mc.anarchy.ac:25565 | 10/100 | 26.2 | 20.10.2026 | |
play.citymine.ru:25565 | 3/100 | 26.2 | 09.10.2026 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | 26.2 | 05.10.2026 | |
103.39.66.85:56852 | 11/20 | 26.2 | 30.09.2026 | |
mc.enderwake.ru:48731 | 0/50 | 26.2 | 29.09.2026 | |
spoky.ru:32848 | 5/30 | 26.2 | 19.09.2026 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | 26.2 | 14.09.2026 | |
zeus4.layten.net:25582 | 1/30 | 26.2 | 11.09.2026 | |
devcreative.net:21382 | 0/128 | 26.2 | 08.09.2026 | |
212.74.224.30:25661 | Niedostępny | 26.2 | 04.09.2026 | |
mc.obsi.pw:25712 | 0/-1 | 26.2 | 03.09.2026 | |
starproj.ru:25565 | 2/100 | 26.2 | 31.08.2026 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | 26.2 | 12.08.2026 | |
193.164.16.240:25565 | 2/1,000 | 26.2 | 08.08.2026 | |
Adres IP ukryty | Niedostępny | 26.2 | 29.07.2026 | |
mc.forseti.world:25565 | 0/50 | 26.2 | 11.07.2026 | |
142.44.255.129:25592 | 0/99 | 26.2 | 11.07.2026 | |
185.206.150.38:25609 | 0/20 | 26.2 | 11.07.2026 | |
play.squidnetwork.my.id:25632 | 0/10 | 26.2 | 11.07.2026 | |
mirai-smp.minecat.host:27001 | 0/2,026 | 26.2 | 11.07.2026 | |
simpleskies.mcserver.us:25565 | Niedostępny | 26.2 | 11.07.2026 | |
play.renoxnw.com.tr:25565 | 0/2,026 | 26.2 | 11.07.2026 | |
coppercoresmp.mcserver.us:9115 | 8/50 | 26.2 | 11.07.2026 | |
traditionalmedieval.mcserver.us:25565 | 0/50 | 26.2 | 11.07.2026 | |
91.199.149.84:25995 | 0/20 | 26.2 | 07.07.2026 | |
37.153.1.42:25565 | 1/200 | 26.2 | 29.06.2026 | |
45.119.210.78:30508 | Niedostępny | 26.2 | 20.06.2026 | |
mc.playstorm.cloud:25565 | 1/50 | 26.2 | 20.06.2026 | |
russant-mc.live:25565 | 0/61 | 26.2 | 18.06.2026 |

Nowe serwery Minecraft 1.12, 26.2
Nowe serwery Minecraft Lista świeżo dodanych serwerów Minecraft i nowych projektów, wersja: 1.12, 26.2. Lista jest sortowana po dacie dodania, aby pokazać najnowsze publikacje.