Nowe serwery Minecraft 1.18.1
202serwerów
188serwerów online
38,258graczy online
1.18.1
| Nazwa | Połączenie | Online | Wersja | Dodano |
|---|---|---|---|---|
spaceland.club:25565 | 2/150 | 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 09.06.2026 | |
aroundcraft.com:25565 | 0/5,000 | 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6 | 09.06.2026 | |
play.gloreys.com:25565 | 0/250 | 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8 | 09.06.2026 | |
gamefire.stormhst.com:25571 | 2/150 | 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, | 09.06.2026 | |
fullanarchy.net:25565 | 1/1,000 | 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4 | 08.06.2026 | |
mc.efsunmc.com:25565 | 0/1 | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 08.06.2026 | |
play.rednogaming.com.tr:25565 | 0/300 | 1.0, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6 | 08.06.2026 | |
mp.bycraft.net:25565 | 22/200 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 08.06.2026 | |
mc.unnamecraft.com:25565 | 19/600 | 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 08.06.2026 | |
play.lazzycraft.com:25565 | 4/2,026 | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 08.06.2026 | |
spike23s.ddns.net:25565 | Niedostępny | 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1. | 08.06.2026 | |
mc.lanaranja.es:25565 | 4/500 | 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 08.06.2026 | |
nepverse.sjno.net:25571 | 0/100 | 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 08.06.2026 | |
play.clastienetwork.com:25565 | 33/1,000 | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 08.06.2026 | |
mc-serv.hopto.org:5001 | Niedostępny | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1 | 08.06.2026 | |
play.woodcraft.hu:25565 | 128/1,000 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6 | 03.06.2026 | |
play.panthnw.com.tr:25565 | 0/500 | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10 | 03.06.2026 | |
vanilla.sverrecraft.com:25565 | 0/20 | 1.18.1 | 03.06.2026 | |
neomc.fun:25565 | 1,528/2,026 | 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 03.06.2026 | |
tecnocraftmc.dat.gg:17567 | 2/200 | 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 03.06.2026 | |
play.justmc.io:25565 | 90/91 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 03.06.2026 | |
play.flancraft.com:25565 | 5/100 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 03.06.2026 | |
play.plumomc.com:25565 | 1/3,000 | 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5 | 03.06.2026 | |
mugiwara.giize.com:25565 | Niedostępny | 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2 | 03.06.2026 | |
play.velixmc.com:25565 | 6/1,000 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 03.06.2026 | |
astralph.ultraga.me:19016 | 0/2,026 | 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 03.06.2026 | |
mineloss.qzz.io:25565 | 0/100 | 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5 | 03.06.2026 | |
play.valentysmp.my.id:19217 | 1/50 | 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6 | 03.06.2026 | |
play.creepermc.in:25549 | 0/500 | 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5 | 03.06.2026 | |
elixirmc.org:25565 | 148/1,500 | 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 03.06.2026 |

Nowe serwery Minecraft 1.18.1
Nowe serwery Minecraft Strona świeżo dodanych serwerów Minecraft i nowych projektów, wersja: 1.18.1. Lista jest na stałe sortowana po dacie dodania, aby pokazać najnowsze publikacje.