Serwery Minecraft 1.0, 1.21.1
192serwerów
172serwerów online
17,165graczy online
1.0
1.21.1
mc.drmackiver.es:25565 | 2/3 | 1.21.1 | 57 | |
cubelets.mcserver.us:25565 | 27/40 | 1.21.1 | 57 | |
play.kobbledkarp.com:25565 | 65/100 | 1.21.1 | 56 | |
45.157.16.7:25565 | 18/30 | 1.21.1 | 54 | |
atm10.tmw.gg:25565 | 9/20 | 1.21.1 | 48 | |
151.245.32.22:1234 | 12/35 | 1.21.1 | 44 | |
199.115.76.110:1025 | 5/20 | 1.21.1 | 40 | |
play.callistomc.com:25565 | 20/100 | 1.21.1 | 38 | |
play.blockemon.gg:25565 | 14/80 | 1.21.1 | 37 | |
play.dystoria.org:25565 | 22/150 | 1.21.1 | 36 | |
play.dexmasters.net:25565 | 6/42 | 1.21.1 | 36 | |
149.56.113.224:25585 | 7/50 | 1.21.1 | 36 | |
185.186.143.131:25627 | 3/20 | 1.21.1 | 36 | |
cobble.miragecraft.net:25565 | 9/60 | 1.21.1 | 36 | |
45.93.200.82:25565 | 15/120 | 1.21.1 | 35 | |
play.cobblemoncove.net:25565 | 12/100 | 1.21.1 | 35 | |
play.cobblemongenesis.com:25575 | 9/100 | 1.21.1 | 34 | |
atm10.ghestplays.cfd:25568 | 2/20 | 1.21.1 | 34 | |
45.152.160.11:25574 | 2/20 | 1.21.1 | 34 | |
play.haresandfishes.org:25565 | 2/20 | 1.21.1 | 34 | |
45.93.200.42:25568 | 2/20 | 1.21.1 | 34 | |
pixelmon.pokepixel.ru:25565 | 11/100 | 1.21.1 | 34 | |
172.240.12.51:25576 | 2/30 | 1.21.1 | 33 | |
play.cobblemoncoliseum.net:25565 | 7/100 | 1.21.1 | 33 | |
193.135.10.50:15157 | 2/30 | 1.21.1 | 33 | |
game.zetland.ru:25565 | 9/120 | 1.21.1 | 33 | |
mc.minegta.ru:25565 | 165/2,026 | 1.21.1 | 33 | |
91.223.90.247:21565 | 1/40 | 1.21.1 | 32 | |
centurymine.net:10006 | 3/50 | 1.21.1 | 32 | |
mcmp.democracycraft.net:25565 | 1/20 | 1.21.1 | 32 |

Serwery Minecraft 1.0, 1.21.1
Monitoring najlepszych serwerów Minecraft Ranking i TOP serwerów, projektów Minecraft z opisem i postami, wersją 1.0, 1.21.1. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).