Serwery Minecraft 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.11
1,116serwerów
976serwerów online
26,691graczy online
1.20
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6
1.21
1.21.1
1.21.11
mc.gramy.fun:50022 | 1/100 | 1.21.11 | 130 | |
pubertat.fun:26112 | 0/500 | 1.21.11 | 100 | |
Adres IP ukryty | 4/25 | 1.21.11 | 97 | |
Nowyɴɪɢʜᴛ sᴍᴘ | 46.174.48.138:26549 | 1/20 | 1.21.11 | 95 |
91.199.149.84:25671 | 0/100 | 1.21.11 | 93 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 2/25 | 1.20.4 | 92 | |
95.217.53.188:25729 | 0/20 | 1.20.1 | 92 | |
mc.rdpwrd.ru:25565 | 2/32 | 1.21.11 | 90 | |
mc.FeridMine.ru:25232 | 9/55 | 1.21.11 | 78 | |
play.smeltblock.com:25565 | 112/113 | 1.20.4 | 70 | |
91.197.5.131:25565 | 112/113 | 1.20.4 | 70 | |
sarastus.net:25565 | 19/20 | 1.21.11 | 68 | |
g-chsh.ru:25565 | 3/22 | 1.21.11 | 66 | |
play.server26.net:25565 | 7/8 | 1.21.11 | 64 | |
dksmp.ru:24100 | 3/40 | 1.21.11 | 63 | |
mc.axismine.net:25565 | 20/300 | 1.21.11 | 62 | |
kingmine.id:25565 | 4/5 | 1.21.11 | 60 | |
102.peer.run:33012 | 0/2,026 | 1.21.11 | 60 | |
185.9.145.97:31038 | 2/333 | 1.21.11 | 60 | |
play.bearsmp.xyz:19188 | 52/80 | 1.21.11 | 58 | |
play.volteramc.net:25565 | 108/150 | 1.21 | 58 | |
mc.drmackiver.es:25565 | 2/3 | 1.21.1 | 57 | |
mengkrep.my.id:25565 | 0/100 | 1.21.11 | 57 | |
cubelets.mcserver.us:25565 | 24/40 | 1.21.1 | 55 | |
mc.beeworlds.ru:25565 | 379/634 | 1.20.1 | 54 | |
eldissmp.top:25565 | 8/13 | 1.21.11 | 53 | |
plutosmp.biz.id:25558 | 51/90 | 1.21.11 | 53 | |
play.potatosmp.my.id:19132 | 99/170 | 1.21.11 | 53 | |
45.93.200.82:25565 | 56/120 | 1.21.1 | 51 | |
45.93.200.17:25581 | 0/1 | 1.21.11 | 50 |

Serwery Minecraft 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.11
Monitoring najlepszych serwerów Minecraft Ranking i TOP serwerów, projektów Minecraft z opisem i postami, wersją 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.11. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).