Serwery Minecraft 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.11
1,115serwerów
975serwerów online
27,375graczy online
1.20
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6
1.21
1.21.1
1.21.11
pubertat.fun:26112 | 0/500 | 1.21.11 | 100 | |
Nowyɴɪɢʜᴛ sᴍᴘ | 46.174.48.138:26549 | 3/20 | 1.21.11 | 99 |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 3/25 | 1.20.4 | 95 | |
Adres IP ukryty | 2/25 | 1.21.11 | 94 | |
mc.gramy.fun:50022 | 7/100 | 1.21.11 | 93 | |
95.217.53.188:25729 | 0/20 | 1.20.1 | 92 | |
91.199.149.84:25671 | 1/100 | 1.21.11 | 92 | |
mc.rdpwrd.ru:25565 | 0/32 | 1.21.11 | 90 | |
mc.FeridMine.ru:25232 | 7/55 | 1.21.11 | 79 | |
91.197.5.131:25565 | 106/107 | 1.20.4 | 70 | |
play.smeltblock.com:25565 | 106/107 | 1.20.4 | 70 | |
sarastus.net:25565 | 19/20 | 1.21.11 | 68 | |
play.server26.net:25565 | 5/6 | 1.21.11 | 63 | |
kingmine.id:25565 | 4/5 | 1.21.11 | 62 | |
mc.axismine.net:25565 | 16/300 | 1.21.11 | 62 | |
g-chsh.ru:25565 | 1/22 | 1.21.11 | 62 | |
102.peer.run:33012 | 0/2,026 | 1.21.11 | 60 | |
185.9.145.97:31038 | 4/333 | 1.21.11 | 60 | |
dksmp.ru:24100 | 0/40 | 1.21.11 | 60 | |
mc.drmackiver.es:25565 | 2/3 | 1.21.1 | 57 | |
eldissmp.top:25565 | 9/14 | 1.21.11 | 56 | |
play.bearsmp.xyz:19188 | 48/80 | 1.21.11 | 54 | |
vastalamc.my.pebble.host:25566 | 23/40 | 1.21.11 | 53 | |
mc.beeworlds.ru:25565 | 318/573 | 1.20.1 | 53 | |
cubelets.mcserver.us:25565 | 23/40 | 1.21.1 | 53 | |
play.skylumesmp.org:23370 | 27/50 | 1.21.11 | 52 | |
play.potatosmp.my.id:19132 | 94/170 | 1.21.11 | 52 | |
plutosmp.biz.id:25558 | 49/90 | 1.21.11 | 52 | |
45.93.200.82:25565 | 59/120 | 1.21.1 | 50 | |
13.59.98.68:25565 | 1/2 | 1.21.11 | 50 |

Serwery Minecraft 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.11
Monitoring najlepszych serwerów Minecraft Ranking i TOP serwerów, projektów Minecraft z opisem i postami, wersją 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.11. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).