Serwery Minecraft 1.20, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.3
635serwerów
550serwerów online
5,103graczy online
1.20
1.21.4
1.21.5
1.21.6
1.21.7
1.21.8
1.21.9
1.21.10
1.21.11
26.3
x27a.joinserver.xyz:25576 | 1/100 | 26.3 | 136 | |
play.lonelycraft.ru:25565 | 2/60 | 26.3 | 124 | |
DKsmp.ru:24100 | 1/40 | 1.21.11 | 122 | |
46.243.179.221:25565 | 1/40 | 1.21.11 | 121 | |
mc.deworld.su:30072 | 0/67 | 26.3 | 120 | |
play.fantasticcraft.ru:25565 | 1/50 | 26.3 | 117 | |
zenithmc.pro:25568 | 50/200 | 1.21.4 | 100 | |
51.195.61.238:25565 | 5/30 | 26.3 | 99 | |
coreblock.pro:25566 | 36/200 | 1.21.4 | 97 | |
server.smakshine.com:25714 | 2/100 | 1.21.11 | 91 | |
play.minestory.su:25683 | 1/35 | 1.21.8 | 91 | |
pixelverse.fun:25565 | 1/111 | 1.21.10 | 90 | |
Adres IP ukryty | 0/25 | 1.21.11 | 90 | |
mc.rdpwrd.ru:25565 | 0/32 | 1.21.11 | 90 | |
stoneage-mc.ru:4136 | 0/200 | 1.21.11 | 90 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 0/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
survival.rocks:25565 | 1/1 | 26.3 | 70 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 158/159 | 1.21.4 | 70 | |
195.18.27.242:25565 | 29/30 | 1.21.4 | 69 | |
summitsurvival.org:25565 | 37/40 | 26.3 | 67 | |
mc.FeridMine.ru:25627 | 0/55 | 1.21.11 | 61 | |
213.191.117.188:25567 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
144.202.49.95:25565 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
92.63.189.81:25565 | 0/21 | 26.3 | 60 | |
213.191.117.188:25565 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
play.piratus.online:25569 | 1/500 | 1.21.11 | 60 | |
107.161.154.146:25836 | 0/20 | 1.21.11 | 60 | |
46.8.220.75:25565 | 11/20 | 26.3 | 52 | |
162.120.3.104:1050 | 1/2 | 1.21.11 | 50 | |
mc.nostalgiacraft.fun:25565 | 23/45 | 26.3 | 50 |

Serwery Minecraft 1.20, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.3
Monitoring najlepszych serwerów Minecraft Ranking i TOP serwerów, projektów Minecraft z opisem i postami, wersją 1.20, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.3. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).