Serwery Minecraft 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8
466serwerów
414serwerów online
25,190graczy online
1.21
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21.4
1.21.5
1.21.6
1.21.7
1.21.8
coreblock.pro:25566 | 45/200 | 1.21.4 | 100 | |
zenithmc.pro:25568 | 34/200 | 1.21.4 | 97 | |
d19.aurorix.net:25962 | 2/150 | 1.21.8 | 94 | |
213.152.43.1:25851 | 3/69 | 1.21.8 | 93 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 2/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
mc.seria.id:25565 | 155/150 | 1.21.6 | 70 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 106/107 | 1.21.4 | 70 | |
195.18.27.242:25565 | 26/27 | 1.21.4 | 68 | |
everytime.x2mc.ru:20186 | 3/20 | 1.21.4 | 64 | |
play.samosbormc.ru:25565 | 45/50 | 1.21.8 | 64 | |
play.surebox.pro:25565 | 51/69 | 1.21.8 | 58 | |
cubelets.mcserver.us:25565 | 23/40 | 1.21.1 | 58 | |
mc.drmackiver.es:25565 | 2/3 | 1.21.1 | 57 | |
play.kobbledkarp.com:25565 | 46/100 | 1.21.1 | 49 | |
45.93.200.82:25565 | 55/120 | 1.21.1 | 47 | |
play.ioncraft.my.id:25565 | 8/20 | 1.21.8 | 46 | |
play.edenmc.world:25565 | 41/120 | 1.21.8 | 45 | |
wantedmc.minecraftr.us:20020 | 172/500 | 1.21 | 44 | |
toomanyco.ws:25565 | 28/80 | 1.21.3 | 44 | |
play.cobbleasia.net:25565 | 25/100 | 1.21.1 | 42 | |
game.zetland.ru:25565 | 36/120 | 1.21.1 | 41 | |
play.dystoria.org:25565 | 35/150 | 1.21.1 | 40 | |
play.jpxmc.fun:19132 | 66/300 | 1.21 | 39 | |
play.blockemon.gg:25565 | 16/80 | 1.21.1 | 39 | |
play.greenkeymc.com:25565 | 8/39 | 1.21.4 | 39 | |
151.245.32.22:1234 | 7/35 | 1.21.1 | 38 | |
murucraft.xyz:25565 | 4/20 | 1.21.6 | 38 | |
arisia.com.br:25565 | 13/90 | 1.21.4 | 37 | |
play.callistomc.com:25565 | 15/100 | 1.21.1 | 37 | |
5.83.172.101:14400 | 1/6 | 1.21.1 | 37 |

Serwery Minecraft 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8
Monitoring najlepszych serwerów Minecraft Ranking i TOP serwerów, projektów Minecraft z opisem i postami, wersją 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).