Serwery Minecraft 1.21, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11
992serwerów
863serwerów online
3,917graczy online
1.21
1.21.5
1.21.6
1.21.7
1.21.8
1.21.9
1.21.10
1.21.11
mc.rdpwrd.ru:25565 | 1/32 | 1.21.11 | 101 | |
pubertat.fun:26112 | 0/500 | 1.21.11 | 100 | |
Nowyɴɪɢʜᴛ sᴍᴘ | 46.174.48.138:26549 | 2/20 | 1.21.11 | 99 |
mc.gramy.fun:50022 | 26/100 | 1.21.11 | 99 | |
d19.aurorix.net:25962 | 2/150 | 1.21.8 | 94 | |
Adres IP ukryty | 2/25 | 1.21.11 | 94 | |
213.152.43.1:25851 | 3/69 | 1.21.8 | 93 | |
91.199.149.84:25671 | 1/100 | 1.21.11 | 93 | |
mc.FeridMine.ru:25232 | 8/55 | 1.21.11 | 80 | |
mc.seria.id:25565 | 155/150 | 1.21.6 | 70 | |
kyronsmp.mcgg.nl:8504 | 1/1 | 1.21.10 | 70 | |
play.ainzcraft.pro:25599 | 1/1 | 1.21.11 | 70 | |
sarastus.net:25565 | 24/25 | 1.21.11 | 68 | |
vastalamc.my.pebble.host:25566 | 28/40 | 1.21.11 | 65 | |
play.server26.net:25565 | 7/8 | 1.21.11 | 65 | |
mc.axismine.net:25565 | 30/300 | 1.21.11 | 64 | |
kingmine.id:25565 | 4/5 | 1.21.11 | 64 | |
play.samosbormc.ru:25565 | 45/50 | 1.21.8 | 64 | |
dksmp.ru:24100 | 2/40 | 1.21.11 | 62 | |
185.9.145.97:31038 | 4/333 | 1.21.11 | 61 | |
g-chsh.ru:25565 | 0/22 | 1.21.11 | 60 | |
sixnxr.servmine.top:25009 | 0/200 | 1.21.11 | 60 | |
102.peer.run:33012 | 0/2,026 | 1.21.11 | 60 | |
play.surebox.pro:25565 | 51/69 | 1.21.8 | 58 | |
eldissmp.top:25565 | 9/14 | 1.21.11 | 57 | |
play.bearsmp.xyz:19188 | 43/80 | 1.21.11 | 52 | |
game.lilacmc.net:25565 | 25/50 | 1.21.10 | 51 | |
13.59.98.68:25565 | 1/2 | 1.21.11 | 50 | |
play.potatosmp.my.id:19132 | 70/170 | 1.21.11 | 46 | |
play.balonzo.net:25565 | 23/50 | 1.21.11 | 46 |

Serwery Minecraft 1.21, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11
Monitoring najlepszych serwerów Minecraft Ranking i TOP serwerów, projektów Minecraft z opisem i postami, wersją 1.21, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).