Serwery Minecraft 1.5.2, 1.21.4
92serwerów
78serwerów online
285graczy online
1.5.2
1.21.4
coreblock.pro:25566 | 0/20 | 1.21.4 | 90 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 0/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
zenithmc.pro:25568 | 0/20 | 1.21.4 | 90 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 82/83 | 1.21.4 | 70 | |
195.18.27.242:25565 | 5/6 | 1.21.4 | 63 | |
everytime.x2mc.ru:20186 | 0/50 | 1.21.4 | 60 | |
mc.carnival.rip:25565 | 12/100 | 1.21.4 | 38 | |
mp.minelucky.net:25565 | 148/1,000 | 1.21.4 | 36 | |
play.greenkeymc.com:25565 | 7/39 | 1.21.4 | 35 | |
atlasft.com.br:25565 | 4/20 | 1.21.4 | 34 | |
mcmp-play.takensmp.net:25565 | 18/500 | 1.21.4 | 32 | |
aetherconquest.net:25565 | 3/80 | 1.21.4 | 32 | |
royalpub.net:25565 | 0/100 | 1.21.4 | 31 | |
play.afterbloom.net:25566 | 1/100 | 1.21.4 | 31 | |
104.168.51.250:25565 | 0/50 | 1.21.4 | 30 | |
37.233.58.25:25565 | 0/2,000 | 1.21.4 | 30 | |
gp.iminecraft.ru:25565 | 0/20 | 1.21.4 | 30 | |
88.211.228.204:25750 | 0/1,337 | 1.21.4 | 30 | |
mc.zoritlegends.com:60458 | 0/80 | 1.21.4 | 30 | |
frostarea.net:25565 | 0/100 | 1.21.4 | 30 | |
209.192.186.137:25624 | 0/20 | 1.21.4 | 30 | |
play.dragoncities.cc:25565 | 0/200 | 1.21.4 | 30 | |
newworldgame.spb.ru:25566 | 0/400 | 1.21.4 | 30 | |
51.222.105.229:2003 | 0/25 | 1.21.4 | 30 | |
lyri_x.mc.gg:25565 | 0/8 | 1.21.4 | 30 | |
51.222.105.220:2081 | 0/20 | 1.21.4 | 30 | |
jogar.capybaracraft.com.br:25565 | 0/69 | 1.21.4 | 30 | |
play.wolvhaven.net:25565 | 0/75 | 1.21.4 | 30 | |
212.109.221.215:25565 | 0/20 | 1.21.4 | 30 | |
45.93.200.15:25708 | 0/20 | 1.21.4 | 30 |

Serwery Minecraft 1.5.2, 1.21.4
Monitoring najlepszych serwerów Minecraft Ranking i TOP serwerów, projektów Minecraft z opisem i postami, wersją 1.5.2, 1.21.4. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).