Serwery Minecraft 1.7.2, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2
1,128serwerów
998serwerów online
4,322graczy online
1.7.2
1.21.10
1.21.11
26.1
26.1.1
26.1.2
26.2
play.fantasticcraft.ru:25565 | 1/50 | 26.1.2 | 323 | |
178.72.184.6:30100 | 0/20 | 26.1.2 | 168 | |
x27a.joinserver.xyz:25576 | 0/50 | 26.1.2 | 119 | |
pubertat.fun:26112 | 0/500 | 1.21.11 | 99 | |
cubeverse.su:25565 | 6/2,000 | 26.2 | 98 | |
dksmp.ru:24100 | 2/40 | 1.21.11 | 96 | |
mc.anarchy.ac:25565 | 14/100 | 26.1.2 | 96 | |
ru.massive-smp.xyz:32122 | 1/50 | 26.1.2 | 96 | |
server.smakshine.com:25714 | 0/100 | 1.21.11 | 95 | |
Adres IP ukryty | 0/25 | 1.21.11 | 90 | |
195.58.152.15:25816 | 0/20 | 1.21.11 | 90 | |
pixelverse.fun:25565 | 0/111 | 1.21.10 | 90 | |
mc.rdpwrd.ru:25565 | 0/32 | 1.21.11 | 90 | |
147.135.8.166:25642 | 0/20 | 26.1.2 | 90 | |
kyronsmp.mcgg.nl:8504 | 1/1 | 1.21.10 | 70 | |
survival.rocks:25565 | 5/5 | 26.1.2 | 70 | |
play.ainzcraft.pro:25599 | 1/1 | 1.21.11 | 70 | |
kingmine.id:25565 | 10/11 | 1.21.11 | 66 | |
play.server26.net:25565 | 7/8 | 1.21.11 | 65 | |
162.120.3.104:1050 | 4/5 | 1.21.11 | 62 | |
144.202.49.95:25565 | 0/20 | 26.2 | 60 | |
mc.rageland.ru:28035 | 0/20 | 1.21.11 | 60 | |
mc.FeridMine.ru:25232 | 0/55 | 1.21.11 | 60 | |
g-chsh.ru:25565 | 0/22 | 1.21.11 | 60 | |
102.peer.run:33012 | 0/2,026 | 1.21.11 | 60 | |
185.9.145.97:31038 | 0/333 | 1.21.11 | 60 | |
mc.axismine.net:25565 | 0/300 | 1.21.11 | 60 | |
mengkrep.my.id:25565 | 73/100 | 1.21.11 | 59 | |
sarastus.net:25565 | 2/3 | 1.21.11 | 57 | |
play.beruang.my.id:25565 | 32/50 | 26.1.2 | 56 |

Serwery Minecraft 1.7.2, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2
Monitoring najlepszych serwerów Minecraft Ranking i TOP serwerów, projektów Minecraft z opisem i postami, wersją 1.7.2, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).