Serwery Minecraft 1.7.2, 1.21.11, 26.3, 26.3.0
481serwerów
425serwerów online
4,352graczy online
1.7.2
1.21.11
26.3
26.3.0
x27a.joinserver.xyz:25576 | 1/100 | 26.3 | 136 | |
play.lonelycraft.ru:25565 | 2/60 | 26.3 | 124 | |
DKsmp.ru:24100 | 1/40 | 1.21.11 | 122 | |
46.243.179.221:25565 | 1/40 | 1.21.11 | 121 | |
mc.deworld.su:30072 | 0/67 | 26.3 | 120 | |
play.fantasticcraft.ru:25565 | 1/50 | 26.3 | 117 | |
51.195.61.238:25565 | 5/30 | 26.3 | 99 | |
server.smakshine.com:25714 | 2/100 | 1.21.11 | 91 | |
Adres IP ukryty | 0/25 | 1.21.11 | 90 | |
mc.rdpwrd.ru:25565 | 0/32 | 1.21.11 | 90 | |
stoneage-mc.ru:4136 | 0/200 | 1.21.11 | 90 | |
survival.rocks:25565 | 1/1 | 26.3 | 70 | |
summitsurvival.org:25565 | 37/40 | 26.3 | 67 | |
mc.FeridMine.ru:25627 | 0/55 | 1.21.11 | 61 | |
107.161.154.146:25836 | 0/20 | 1.21.11 | 60 | |
play.piratus.online:25569 | 1/500 | 1.21.11 | 60 | |
92.63.189.81:25565 | 0/21 | 26.3 | 60 | |
213.191.117.188:25565 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
213.191.117.188:25567 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
144.202.49.95:25565 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
46.8.220.75:25565 | 11/20 | 26.3 | 52 | |
162.120.3.104:1050 | 1/2 | 1.21.11 | 50 | |
s25.joinserver.ru:25658 | 10/20 | 1.21.11 | 50 | |
mc.nostalgiacraft.fun:25565 | 23/45 | 26.3 | 50 | |
mcmp.vortexnetwork.net:25565 | 1,252/3,000 | 26.3 | 49 | |
play.samosbormc.ru:25565 | 21/50 | 1.21.11 | 47 | |
pixel-craft.ru:25565 | 30/75 | 26.3 | 46 | |
222.186.148.93:13393 | 12/30 | 26.3 | 46 | |
mcmp.mythcraft.com:25565 | 1,046/3,000 | 26.3 | 45 | |
82.146.50.36:25510 | 32/100 | 26.3 | 43 |

Serwery Minecraft 1.7.2, 1.21.11, 26.3, 26.3.0
Monitoring najlepszych serwerów Minecraft Ranking i TOP serwerów, projektów Minecraft z opisem i postami, wersją 1.7.2, 1.21.11, 26.3, 26.3.0. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).