Nowe serwery Myth of Empires Stany Zjednoczone
76serwerów
57serwerów online
7graczy online
| Nazwa | Połączenie | Online | Mapa | Wersja | Dodano |
|---|---|---|---|---|---|
57.138.66.46:7777 | Niedostępny | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 13.11.2026 | |
198.13.82.124:27210 | Niedostępny | Map_Lobby | 1.129 | 12.11.2026 | |
198.13.82.124:27014 | Niedostępny | LargeTerrain_Desert_Main | 1.129 | 12.11.2026 | |
198.13.82.124:27012 | Niedostępny | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 12.11.2026 | |
198.13.82.124:27010 | Niedostępny | LargeTerrain_Central2_Main | 1.129 | 12.11.2026 | |
198.13.82.124:27112 | Niedostępny | WarofThePass_Main_Special | 1.129 | 12.11.2026 | |
154.38.182.85:12888 | Niedostępny | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 11.11.2026 | |
212.56.32.208:28100 | 0/16 | LargeTerrain_Central2_Main | 1.129 | 11.11.2026 | |
144.126.135.44:11888 | Niedostępny | LargeTerrain_Central2_Main | 1.129 | 11.11.2026 | |
67.2.192.104:7777 | 1/100 | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 09.11.2026 | |
144.126.147.37:31200 | 1/16 | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 08.11.2026 | |
144.126.147.132:31100 | 0/16 | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 08.11.2026 | |
26.155.234.112:11888 | 0/10 | LargeTerrain_Central2_Main | 1.129 | 03.11.2026 | |
89.117.79.85:31700 | 0/0 | LargeTerrain_Central_Main | 1.0.0.0 | 02.11.2026 | |
89.117.79.85:31700 | 0/16 | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 02.11.2026 | |
26.28.179.207:7010 | Niedostępny | Map_Lobby | 1.128 | 31.10.2026 | |
26.28.179.207:5010 | Niedostępny | LargeTerrain_Central_Main | 1.128 | 31.10.2026 | |
167.142.96.190:11888 | Niedostępny | LargeTerrain_Central2_Main | 1.129 | 31.10.2026 | |
66.94.120.75:29900 | Niedostępny | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 31.10.2026 | |
207.244.226.220:30000 | Niedostępny | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 30.10.2026 | |
134.255.251.36:17030 | 0/16 | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 30.10.2026 | |
31.214.202.236:17050 | 2/26 | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 29.10.2026 | |
31.214.203.71:17130 | 0/26 | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 28.10.2026 | |
26.236.1.114:7000 | 0/20 | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 28.10.2026 | |
92.118.59.144:29300 | Niedostępny | LargeTerrain_Central2_Main | 1.129 | 26.10.2026 | |
31.214.128.5:11500 | 0/16 | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 25.10.2026 | |
31.214.238.228:17050 | 0/16 | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 24.10.2026 | |
134.255.240.88:17140 | 0/16 | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 22.10.2026 | |
154.53.41.7:30100 | 0/16 | LargeTerrain_Central_Main | 1.129 | 19.10.2026 | |
26.76.80.155:11888 | 0/30 | LargeTerrain_Central2_Main | 1.129 | 19.10.2026 |

Nowe serwery Myth of Empires Stany Zjednoczone
Nowe serwery Myth of Empires Lista świeżo dodanych serwerów Myth of Empires i nowych projektów, lokalizacja: Stany Zjednoczone. Lista jest sortowana po dacie dodania, aby pokazać najnowsze publikacje.