Serwery Project Zomboid Stany Zjednoczone
3,170serwerów
2,608serwerów online
416graczy online
40.160.20.9:16261 | 48/90 | AZSpawn;Muldraugh, KY; | 42.19 | 141 | |
172.240.18.161:26935 | 25/64 | 10YL_Ravencreek_standalone;Fort | 41.78.19 | 107 | |
38.46.219.14:17263 | 19/38 | map_distanciado;RaccoonCity;Wil | 42.19 | 102 | |
216.201.72.33:2340 | 22/90 | Muldraugh, KY | 42.19 | 100 | |
64.20.44.78:25588 | 2/25 | map_distanciado;rv2;rvupdate;ma | 42.18 | 96 | |
172.240.18.133:27260 | 13/32 | Constown;BedfordFalls;North;Sou | 41.78.19 | 91 | |
38.18.228.52:32645 | 13/40 | BigBuffaloHill;StBernardshill;T | 41.78.19 | 90 | |
68.50.170.104:16261 | 4/8 | vehicle_interior;Skizots Vehicl | 41.78.19 | 85 | |
NowyLos papis ZB | 85.190.153.204:10270 | 3/6 | Muldraugh, KY | 42.19 | 84 |
208.75.182.133:26930 | 2/4 | map_distanciado;Crossroads-Chec | 1.0.0.0 | 82 | |
172.240.18.145:27715 | 2/4 | AZSpawn;vehicle_interior;Crossr | 41.78.19 | 82 | |
167.160.93.163:8766 | 3/8 | Muldraugh, KY | 41.78.19 | 79 | |
172.240.18.151:27800 | 5/16 | AZSpawn;RavenCreek;St Paulo;cor | 41.78.19 | 79 | |
209.192.226.68:27110 | 9/64 | 1 - Ekron North, KY;2 - Ekron E | 42.19 | 77 | |
31.214.134.181:10320 | 2/6 | BedfordFalls;North;South;West;P | 41.78.19 | 76 | |
172.240.18.201:27500 | 4/16 | coryerdon;Battlefield_Louisvill | 41.78.19 | 75 | |
173.0.159.212:27155 | 6/32 | vehicle_interior;Ashenwood;Bedf | 41.78.19 | 75 | |
104.243.38.50:33601 | 4/32 | BBL;Constown;Greenport;Filtrati | 41.78.19 | 73 | |
104.228.1.17:16261 | 2/2 | map_distanciado;AZSpawn;Muldrau | 42.18 | 72 | |
172.240.18.143:27815 | 2/8 | vehicle_interior;TreadsMilitary | 41.78.19 | 72 | |
172.240.18.205:27125 | 2/8 | vehicle_interior;BedfordFalls;N | 41.78.19 | 72 | |
208.75.182.225:27705 | 3/8 | Muldraugh, KY | 42.19 | 72 | |
208.75.182.151:27050 | 4/31 | vehicle_interior;Fort Knox link | 41.78.19 | 71 | |
104.218.48.62:16261 | 5/42 | Muldraugh, KY | 42.19 | 71 | |
172.240.71.249:27030 | 1/4 | map_distanciado;rvupdate;rvupda | 42.19 | 71 | |
31.214.134.170:25800 | 1/4 | Muldraugh, KY | 41.78.19 | 71 | |
173.0.158.132:27185 | 4/32 | PineVille;Winchester, KY;Bedfor | 41.78.19 | 71 | |
209.192.152.156:27285 | 4/32 | AZSpawn;Muldraugh, KY | 42.19 | 71 | |
135.148.151.194:16261 | 17/32 | West Point Expansion_B42;DawnTo | 42.19 | 70 | |
205.209.115.46:18261 | 5/100 | Muldraugh, KY | 42.19 | 70 |

Serwery Project Zomboid Stany Zjednoczone
Monitoring najlepszych serwerów Project Zomboid Ranking i TOP serwerów, projektów Project Zomboid z opisem i postami, lokalizacją Stany Zjednoczone. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).