Serwery SCUM Szwecja
38serwerów
21serwerów online
20graczy online
79.127.249.94:6402 | 6/80 | 1.3.6.1.177547 | 36 | |
79.127.249.94:6658 | 5/80 | 1.3.6.1.177547 | 35 | |
79.127.249.94:8066 | 2/80 | 1.3.6.1.177547 | 32 | |
79.127.249.94:7042 | 2/80 | 1.3.6.1.177547 | 32 | |
79.127.249.94:7938 | 1/80 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
79.127.249.94:6530 | 1/80 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
79.127.249.94:6914 | 1/80 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
79.127.249.94:6786 | 1/80 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
79.127.249.94:8322 | 1/80 | 1.3.6.1.177547 | 31 | |
79.127.249.94:7810 | 0/80 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
213.21.122.30:7779 | 0/30 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
85.224.221.98:7779 | 0/32 | 1.3.6.0.177121 | 30 | |
79.127.249.94:8194 | 0/80 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
217.212.193.137:7829 | 0/64 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
5.150.200.139:7779 | 0/10 | 1.3.2.2.137892 | 30 | |
158.174.102.204:7779 | 0/8 | 1.3.3.4.149664 | 30 | |
158.174.102.109:27017 | 0/50 | 1.3.2.2.137892 | 30 | |
95.202.159.90:7779 | 0/64 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
80.217.201.58:7779 | 0/64 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
NowySCUM Server | 217.217.228.66:7779 | 0/64 | 1.3.6.1.177547 | 30 |
79.127.249.94:7812 | 0/80 | 1.3.6.1.177547 | 30 | |
5.150.235.196:7779 | Niedostępny | 1.3.2.2.137892 | 0 | |
81.170.253.113:7779 | Niedostępny | 1.3.5.2.172724 | 0 | |
185.244.0.14:25659 | Niedostępny | 1.3.5.2.172724 | 0 | |
81.231.178.246:27044 | Niedostępny | 1.3.5.2.172724 | 0 | |
188.151.227.174:7779 | Niedostępny | 1.3.6.0.177121 | 0 | |
2.248.37.49:7779 | Niedostępny | 1.2.1.1.106289 | 0 | |
95.204.191.175:7779 | Niedostępny | 1.3.5.2.172724 | 0 | |
91.128.197.9:7779 | Niedostępny | 1.3.5.2.172724 | 0 | |
217.211.254.155:7780 | Niedostępny | 1.3.5.2.172724 | 0 |

Serwery SCUM Szwecja
Monitoring najlepszych serwerów SCUM Ranking i TOP serwerów, projektów SCUM z opisem i postami, lokalizacją Szwecja. Lista posortowana według rankingu (głosów, online, postów i statusu).